
OPtima/Lite
Description
OPtima/Lite Operation Station – 41AC
Specification
| Display Type | 10.4″ TFT colour VGA |
|---|---|
| Description | Dedicated operator station |
| Pixel Size | 640 x 480 |
| Options | None |
| Host Comms | RS485 MACOnet |
| Approvals | CE, cULus |
Välkommen till Sweden-webbplats
Vi har upptäckt att du kanske föredrar Global-webbplatsen. Använd språkmenyn ovan för att ändra ditt val om det behövs

OPtima/Lite Operation Station – 41AC
| Display Type | 10.4″ TFT colour VGA |
|---|---|
| Description | Dedicated operator station |
| Pixel Size | 640 x 480 |
| Options | None |
| Host Comms | RS485 MACOnet |
| Approvals | CE, cULus |
Contact Us