

49×0 Alpha Systems
Specifiche Tecniche
| Display Type | None |
|---|---|
| Chassis | 9-slot open |
| Description | Custom 40 & 50 |
| Pixel Size | None |
| IO Bus | RS485 MACOnet |
| Options | None |
| Host Comms | Modbus RS485 RTU, RS485, SPI |
| Approvals | cULus |
Benvenuto sul sito Italiano
Abbiamo rilevato che potresti preferire il sito Global. Se necessario, utilizza il menu a tendina delle lingue per modificare la scelta.


| Display Type | None |
|---|---|
| Chassis | 9-slot open |
| Description | Custom 40 & 50 |
| Pixel Size | None |
| IO Bus | RS485 MACOnet |
| Options | None |
| Host Comms | Modbus RS485 RTU, RS485, SPI |
| Approvals | cULus |
Strumento di selezione dei prodotti
Il nostro strumento ti aiuterà a trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze
Accedi allo strumento di selezione dei prodottiContattaci