

Controlador modular 2500
Description
Controlador modular 2500
Elevado rendimiento, gran precisión y funciones completas en un sistema de E/S que permite acceder de forma asequible a una amplia variedad de funciones avanzadas, como el control PID con ajuste automático y programación de ganancia.
Specification
| Analogue IP/OP In | 64 |
|---|---|
| Analogue IP/OP Out | 32 |
| Combinational Logic | 32 Operations |
| Control Algorithms | Anular, cascada, Proporción, Soltero |
| Control loops | |
| Digital IP/OP In | 128 |
| Digital IP/OP Out | |
| Maths Equation | |
| PC Configuration | |
| Special Features | Carbon Potential, Humidity |
| Timers/Counters/Totals | 8 / 8 / 8 |
| Panel size (DIN) | DIN rail |
| Input Type | mA, mV, RTD, TC, Volts |
| PV Accuracy | <0.2% |
| IP Rating | IP20 |
| Display Type | Remote |
| Control Types | On/Off, PID, VP |
| Alarm Types | Dev, Evento, Hola, Lo, Tarifa |
| Supply Voltage | 24V dc |
| SP Programmer | – |
| Digital Comms | DeviceNet, Modbus, Profibus |
| Real Time Clock | – |
Downloads
File Name
Size
Upload Date
Loading




