| Valve Assembly Tables | Page 2 |
| |
|
| Control Form VA, Two Position, Spring Return, Rotary Stroke Electric Actuator | |||||||||||||||
| Available Assembly Factory | Valve Type | Valve Body | Actuator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 |
| 2 Way, NO | VB-7211-000-3-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||
| 2 Way, NC | VB-7211-000-3-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||
| 2 Way, NO | VB-7211-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||
| 2 Way, NC | VB-7211-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||
| 2 Way, NO | VB-7212-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||||||
| 2 Way, NC | VB-7212-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||||||
| VA-7213-321-4-PP | 2 Way, NO | VB-7213-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||
| VA-7213-322-4-PP | 2 Way, NC | VB-7213-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||
| 2 Way, NO | VB-7214-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | ||||
| VA-7253-321-4-PP | 2 Way, NO | VB-7253-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||
| VA-7253-322-4-PP | 2 Way, NC | VB-7253-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||
| VA-7273-321-4-PP | 2 Way, NO | VB-7273-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||
| VA-7273-322-4-PP | 2 Way, NC | VB-7273-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||
| 3 Way, mix | VB-7312-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | |||||||||||
| VA-7313-321-4-PP | 3 Way, mix | VB-7313-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||||
| 3 Way, mix | VB-7314-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | ||||||||
| VA-7323-321-4-PP | 3 Way, div | VB-7323-000-4-XX | EA12 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||||||
| VA-9213-321-4-PP | 2 Way, NO | VB-9213-000-4-XX | EA12 | AV-395 | |||||||||||
| VA-9213-322-4-PP | 2 Way, NC | VB-9213-000-4-XX | EA12 | AV-395 | |||||||||||
| VA-9213-321-5-PP | 2 Way, NO | VB-9213-000-5-XX | EA12 | AV-395 | AV-395 | ||||||||||
| VA-9213-322-5-PP | 2 Way, NC | VB-9213-000-5-XX | EA12 | AV-395 | AV-395 | ||||||||||
| VA-9313-321-4-PP | 3 Way, mix | VB-9313-000-4-XX | EA12 | AV-395 | |||||||||||
| VA-9313-321-5-PP | 3 Way, mix | VB-9313-000-5-XX | EA12 | AV-395 | AV-395 | ||||||||||
| VA-9323-322-5-PP | 3 Way, div | VB-9323-000-5-XX | EA12 | AV-329 | |||||||||||
| * Full part number for AV-391 must be ordered as AV-391-000-0-01 | |||||||||||||||
| Control Form VC, Two Position, Non-Spring Return, Rotary Stroke Electric Actuator | |||||||||||||||
| Available Assembly Factory | Valve Type | Valve Body | Actuator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 |
| 2 Way | VB-7211-000-3-XX | EA31 | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | |||||
| 2 Way | VB-7211-000-4-XX | EA31 | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | |||||
| 2 Way | VB-7212-000-4-XX | EA31 | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | |||||||||
| VC-7213-417-4-PP | 2 Way | VB-7213-000-4-XX | EA31 | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | |||
| 2 Way | VB-7214-000-4-XX | EA31 | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | ||||
| VC-7253-417-4-PP | 2 Way | VB-7253-000-4-XX | EA31 | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | |||
| VC-7273-417-4-PP | 2 Way | VB-7273-000-4-XX | EA31 | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | |||
| 3 Way, mix | VB-7312-000-4-XX | EA31 | AV-393* | AV-393* | |||||||||||
| VC-7313-417-4-PP | 3 Way, mix | VB-7313-000-4-XX | EA31 | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | |||||||
| 3 Way, mix | VB-7314-000-4-XX | EA31 | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | AV-393* | ||||||||
| VC-7323-417-4-PP | 3 Way, div | VB-7323-000-4-XX | EA31 | AV-393* | AV-393* | AV-393* | |||||||||
| VC-9213-417-4-PP | 2 Way | VB-9213-000-4-XX | EA31 | AV-396 | |||||||||||
| VC-9213-465-4-PP | 2 Way | VB-9213-000-4-XX | EA31 | AV-352 | AV-352 | AV-352 | |||||||||
| VC-9213-417-5-PP | 2 Way | VB-9213-000-5-XX | EA31 | AV-396 | AV-396 | ||||||||||
| VC-9213-465-5-PP | 2 Way | VB-9213-000-5-XX | EA31 | AV-352 | AV-352 | AV-352 | |||||||||
| VC-9313-417-4-PP | 3 Way, mix | VB-9313-000-4-XX | EA31 | AV-396 | |||||||||||
| VC-9313-417-5-PP | 3 Way, mix | VB-9313-000-5-XX | EA31 | AV-396 | AV-396 | ||||||||||
| VC-9313-465-5-PP | 3 Way, mix | VB-9313-000-5-XX | EA31 | AV-352 | AV-352 | AV-352 | |||||||||
| VC-9323-417-5-PP | 3 Way, div | VB-9323-000-5-XX | EA31 | AV-330 | AV-330 | AV-352 | |||||||||
| * Full part number for AV-393 must be ordered as AV-393-000-0-01 | |||||||||||||||
| Control Form VF, Floating Control, Non-Spring Return, Linear Stroke Electric Actuator | |||||||||||||||
| Available Assembly Factory | Valve Type | Valve Body | Actuator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 |
| 2 Way | VB-7211-000-3-XX | MF-63103 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | |||||
| 2 Way | VB-7211-000-4-XX | MF-63103 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | |||||
| 2 Way | VB-7212-000-4-XX | MF-63103 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | |||||||||
| VF-7213-301-4-PP | 2 Way | VB-7213-000-4-XX | MF-63103 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | |||
| 2 Way | VB-7214-000-4-XX | MF-63103 | NLR | NLR | NLR | NLR | NLR | NLR | NLR | NLR | NLR | ||||
| VF-7253-301-4-PP | 2 Way | VB-7253-000-4-XX | MF-63103 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | |||
| VF-7273-301-4-PP | 2 Way | VB-7273-000-4-XX | MF-63103 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | |||
| 3 Way, mixing | VB-7312-000-4-XX | MF-63103 | NLR* | NLR* | |||||||||||
| VF-7313-301-4-PP | 3 Way, mixing | VB-7313-000-4-XX | MF-63103 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | |||||||
| 3 Way, mixing | VB-7314-000-4-XX | MF-63103 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | ||||||||
| VF-7323-301-4-PP | 3 Way, diverting | VB-7323-000-4-XX | MF-63103 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | ||||||||
| VF-9213-301-4-PP | 2 Way | VB-9213-000-4-XX | MF-63103 | AV-672 | |||||||||||
| VF-9213-301-5-PP | 2 Way | VB-9213-000-5-XX | MF-63103 | AV-672 | AV-672 | ||||||||||
| VF-9313-301-4-PP | 3 Way, mixing | VB-9313-000-4-XX | MF-63103 | AV-672 | |||||||||||
| VF-9313-301-5-PP | 3 Way, mixing | VB-9313-000-5-XX | MF-63103 | AV-672 | AV-672 | ||||||||||
| 2 Way | VB-7211-000-3-XX | MF-63123 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | |||||
| 2 Way | VB-7211-000-4-XX | MF-63123 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | |||||
| 2 Way | VB-7212-000-4-XX | MF-63123 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | |||||||||
| VF-7213-303-4-PP | 2 Way | VB-7213-000-4-XX | MF-63123 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | |||
| 2 Way | VB-7214-000-4-XX | MF-63123 | NLR | NLR | NLR | NLR | NLR | NLR | NLR | NLR | NLR | ||||
| VF-7253-303-4-PP | 2 Way | VB-7253-000-4-XX | MF-63123 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | |||
| VF-7273-303-4-PP | 2 Way | VB-7273-000-4-XX | MF-63123 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | |||
| 3 Way, mixing | VB-7312-000-4-XX | VB-7312-000-4-XX | NLR* | NLR | |||||||||||
| VF-7313-303-4-PP | 3 Way, mixing | VB-7313-000-4-XX | MF-63123 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | |||||||
| 3 Way, mixing | VB-7314-000-4-XX | MF-63123 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | ||||||||
| VF-7323-303-4-PP | 3 Way, diverting | VB-7323-000-4-XX | MF-63123 | NLR* | NLR* | NLR* | NLR* | ||||||||
| VF-9213-303-4-PP | 2 Way | VB-9213-000-4-XX | MF-63123 | AV-672 | |||||||||||
| VF-9213-303-5-PP | 2 Way | VB-9213-000-5-XX | MF-63123 | AV-672 | AV-672 | ||||||||||
| VF-9313-303-4-PP | 3 Way, mixing | VB-9313-000-4-XX | MF-63123 | AV-672 | |||||||||||
| VF-9313-303-5-PP | 3 Way, mixing | VB-9313-000-5-XX | MF-63123 | AV-672 | AV-672 | ||||||||||
| * NLR - No linkage required | |||||||||||||||
| Control Form VP, Proportional Control with Slidewire Feedback, Rotary Stroke Actuators Section 1, Valves with Spring Return Actuators | |||||||||||||||
| Available Assembly Factory | Valve Type | Valve Body | Actuator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 |
| 2 Way, NC | VB-7211-000-3-XX | EA44 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||
| 2 Way, NC | VB-7211-000-3-XX | EA42 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||
| 2 Way, NO | VB-7211-000-4-XX | EA44 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||
| 2 Way, NC | VB-7211-000-4-XX | EA42 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||
| 2 Way, NO | VB-7212-000-4-XX | EA44 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||||||
| 2 Way, NC | VB-7212-000-4-XX | EA42 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||||||
| VP-7213-317-4-PP | 2 Way, NC | VB-7213-000-4-XX | EA42 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV391* | |||
| VP-7213-318-4-PP | 2 Way, NO | VB-7213-000-4-XX | EA44 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV391* | |||
| 2 Way, NO | VB-7214-000-4-XX | EA44 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV391* | ||||
| 2 Way, NC | VB-7214-000-4-XX | EA42 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV391* | ||||
| VP-7253-317-4-PP | 2 Way, NC | VB-7253-000-4-XX | EA42 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV391* | |||
| VP-7253-318-4-PP | 2 Way, NO | VB-7253-000-4-XX | EA44 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV391* | |||
| VP-7273-317-4-PP | 2 Way, NC | VB-7273-000-4-XX | EA42 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV391* | |||
| VP-7273-318-4-PP | 2 Way, NO | VB-7273-000-4-XX | EA44 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV391* | |||
| 3W, mix, SD | VB-7312-000-4-XX | EA42 | AV-391* | AV-391* | |||||||||||
| 3W, mix, SU | VB-7312-000-4-XX | EA44 | AV-391* | AV-391* | |||||||||||
| VP-7313-317-4-PP | 3W, mix, SD | VB-7313-000-4-XX | EA42 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV391* | |||||||
| VP-7313-318-4-PP | 3W, mix, SU | VB-7313-000-4-XX | EA44 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV391* | |||||||
| 3W, mix, SD | VB-7314-000-4-XX | EA42 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV391* | ||||||||
| 3W, mix, SU | VB-7314-000-4-XX | EA44 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV-391* | AV391* | ||||||||
| VP-7323-317-4-PP | 3W, div, SD | VB-7323-000-4-XX | EA42 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||||||
| VP-7323-318-4-PP | 3W, div, SU | VB-7323-000-4-XX | EA44 | AV-391* | AV-391* | AV-391* | |||||||||
| VP-9213-317-4-PP | 2 Way, NC | VB-9213-000-4-XX | EA42 | AV-395 | |||||||||||
| VP-9213-318-4-PP | 2 Way, NO | VB-9213-000-4-XX | EA44 | AV-395 | |||||||||||
| VP-9213-317-5-PP | 2 Way, NC | VB-9213-000-5-XX | EA42 | AV-395 | AV395 | ||||||||||
| VP-9213-318-5-PP | 2 Way, NO | VB-9213-000-5-XX | EA44 | AV-395 | AV395 | ||||||||||
| VP-9313-317-4-PP | 3W, mix, SD | VB-9313-000-4-XX | EA42 | AV-395 | |||||||||||
| VP-9313-318-4-PP | 3W, mix, SU | VB-9313-000-4-XX | EA44 | AV-395 | |||||||||||
| VP-9313-317-5-PP | 3W, mix, SD | VB-9313-000-5-XX | EA42 | AV-395 | AV395 | ||||||||||
| VP-9313-318-5-PP | 3W, mix, SU | VB-9313-000-5-XX | EA44 | AV-395 | AV395 | ||||||||||
| VP-9323-317-5-PP | 3W, div, SD | VB-9323-000-5-XX | EA42 | AV-329 | |||||||||||
| VP-9323-318-5-PP | 3W, div, SU | VB-9323-000-5-XX | EA44 | AV-329 | |||||||||||
| * Full part number for AV-391 must be ordered as AV-393-000-0-01 | |||||||||||||||
| Control Form VP, Proportional Control with Slidewire Feedback, Rotary Stroke Actuators Section 2, Valves with Non-Spring Return Actuators | ||||||||||||||
| Valve Type | Valve Body | Actuator | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 |
| 2 Way | VB-7211-000-3-XX | EA52 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | ||||
| 2 Way | VB-7211-000-4-XX | EA52 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | ||||
| 2 Way | VB-7212-000-4-XX | EA52 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | ||||||||
| 2 Way | VB-7213-000-4-XX | EA52 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | |||
| 2 Way | VB-7214-000-4-XX | EA52 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | |||
| 2 Way | VB-7253-000-4-XX | EA52 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | |||
| 2 Way | VB-7273-000-4-XX | EA52 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | |||
| 3 Way, mix | VB-7312-000-4-XX | EA52 | AV-3911 | AV-3911 | ||||||||||
| 3 Way, mix | VB-7313-000-4-XX | EA52 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | |||||||
| 3 Way, mix | VB-7314-000-4-XX | EA52 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | |||||||
| 3 Way, div | VB-7323-000-4-XX | EA52 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | |||||||||
| 2 Way | VB-9213-000-4-XX | EA52 | AV-395 | |||||||||||
| 2 Way | VB-9213-000-5-XX | EA52 | AV-395 | AV-395 | ||||||||||
| 3 Way, mix | VB-9313-000-4-XX | EA52 | AV-395 | |||||||||||
| 3 Way, mix | VB-9313-000-5-XX | EA52 | AV-395 | AV-395 | ||||||||||
| 3 Way, div | VB-9323-000-5-XX | EA52 | AV-329 | |||||||||||
| 2 Way | VB-7211-000-3-XX | EA54 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | ||||
| 2 Way | VB-7211-000-4-XX | EA54 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | ||||
| 2 Way | VB-7212-000-4-XX | EA54 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | ||||||||
| 2 Way | VB-7213-000-4-XX | EA54 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | |||
| 2 Way | VB-7214-000-4-XX | EA54 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | |||
| 2 Way | VB-7253-000-4-XX | EA54 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | |||
| 2 Way | VB-7273-000-4-XX | EA54 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | |||
| 3 Way, mix | VB-7312-000-4-XX | EA54 | AV-3911 | AV-3911 | ||||||||||
| 3 Way, mix | VB-7313-000-4-XX | EA54 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | |||||||
| 3 Way, mix | VB-7314-000-4-XX | EA54 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | |||||||
| 3 Way, div | VB-7323-000-4-XX | EA54 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | AV-3911 | ||||||||
| 2 Way | VB-9213-000-4-XX | EA54 | AV-395 | |||||||||||
| 2 Way | VB-9213-000-5-XX | EA54 | AV-395 | AV-395 | ||||||||||
| 3 Way, mix | VB-9313-000-4-XX | EA54 | AV-395 | |||||||||||
| 3 Way, mix | VB-9313-000-5-XX | EA54 | AV-395 | AV-395 | ||||||||||
| 3 Way, div | VB-9323-000-5-XX | EA54 | AV-329 | |||||||||||
| 2 Way | VB-7211-000-3-XX | EA56 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | ||||
| 2 Way | VB-7211-000-4-XX | EA56 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | ||||
| 2 Way | VB-7212-000-4-XX | EA56 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | ||||||||
| 2 Way | VB-7213-000-4-XX | EA56 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | |||
| 2 Way | VB-7214-000-4-XX | EA56 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | |||
| 2 Way | VB-7253-000-4-XX | EA56 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | |||
| 2 Way | VB-7273-000-4-XX | EA56 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | |||
| 3 Way, mix | VB-7312-000-4-XX | EA56 | AV-3932 | AV-3932 | ||||||||||
| 3 Way, mix | VB-7313-000-4-XX | EA56 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | |||||||
| 3 Way, mix | VB-7314-000-4-XX | EA56 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | |||||||
| 3 Way, div | VB-7323-000-4-XX | EA56 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | AV-3932 | ||||||||
| 2 Way | VB-9213-000-4-XX | EA56 | AV-396 | |||||||||||
| 2 Way | VB-9213-000-5-XX | EA56 | AV-396 | AV-396 | ||||||||||
| 3 Way, mix | VB-9313-000-4-XX | EA56 | AV-396 | |||||||||||
| 3 Way, mix | VB-9313-000-5-XX | EA56 | AV-396 | AV-396 | ||||||||||
| 3 Way, mix | VB-9313-000-5-XX | EA56 | AV-352 | AV-352 | AV-352 | |||||||||
| 3 Way, div | VB-9323-000-5-XX | EA56 | AV-330 | AV-352 | AV-352 | |||||||||
| Color Codes: Blue: Available as components for field assembly and available as factory assemblies, Black: Available as components for field assembly but not available as factory assemblies, Red: Available as components for field assembly, but not recommended. |
| Last Updated Tuesday, July 25, 2006 |